Sonderleistungen:
Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick A. | TRIPLE HUNTER 2 | 180,180 | 92,109 | 1 x 20 1 x 17 |
15 |
2 | Tim B. | KNAPP DANEBEN | 180 | 127 | 1 x 23 |
8 |
3 | Michael R. | HAAK SURPRISE | 180,180 | 1 x 19 |
8 | |
4 | Andreas B. | TRIPLE HUNTER 2 | 124 | 1 x 24 |
5 | |
5 | Dimitrij R. | TRIPLE HUNTER 1 | 180 | 3 | ||
6 | Mike H. | TRIPLE HUNTER 1 | 90,99 | 2 | ||
7 | Martina B. | TRIPLE HUNTER 2 | 1 x 20 |
2 | ||
8 | Kati P. | BAD OLD ESLOER | 2 x 22 |
2 | ||
9 | Tobias B. | FINAL DESTINATION | 105 | 2 | ||
10 | Gerhard D. | DARK ANGEL´S | 1 x 24 |
1 | ||
11 | Jan B. | FINAL DESTINATION | 1 x 23 |
1 | ||
12 | Angelika B. | KNAPP DANEBEN | 93 | 1 | ||
13 | Jörn B. | KNAPP DANEBEN | 1 x 24 |
1 | ||
14 | Jan L. | HAAK SURPRISE | 0 | |||
15 | Katrin H. | HAAK SURPRISE | 0 | |||
16 | Hüseyin K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
17 | Geritt S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
18 | Marcus B. | THE MANIACS | 0 | |||
19 | Tanja M. | UNLUCKY | 0 | |||
20 | Iris R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
21 | Marc R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
22 | Petra A. | THE MANIACS | 0 | |||
23 | Alexandros C. | THE MANIACS | 0 | |||
24 | Jana R. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
25 | Sina V. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
26 | Anja M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
27 | Pierré M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
28 | Mario B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
29 | Norbert E. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
30 | Thomas S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
31 | Sven S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
32 | Malte D. | THE MANIACS | 0 | |||
33 | Michael M. | TRIPLE HUNTER 2 | 0 | |||
34 | Norbert K. | TRIPLE HUNTER 1 | 0 | |||
35 | Annegret D. | TRIPLE HUNTER 1 | 0 | |||
36 | Roland V. | UNLUCKY | 0 | |||
37 | Martin D. | UNLUCKY | 0 | |||
38 | Sabine D. | UNLUCKY | 0 | |||
39 | Thomas K. | UNLUCKY | 0 | |||
40 | Renaldo K. | UNLUCKY | 0 | |||
41 | Rebecca V. | UNLUCKY | 0 | |||
42 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
43 | Anna-Lena G. | TRIPLE HUNTER 2 | 0 | |||
44 | Dominic K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
45 | Karl-Heinz A. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
46 | Norbert M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
47 | Paul B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
48 | Marie R. | THE MANIACS | 0 | |||
49 | Jutta B. | UNLUCKY | 0 | |||
50 | Metap K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
51 | Nick B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
52 | Christian B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
53 | Bernhard G. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
54 | Dennis M. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
55 | Jonas B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
56 | Niroon B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
57 | Jasmin I. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
58 | Hans R. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
59 | Christopher K. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
60 | Jasmin B. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
61 | Jan K. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
62 | Thorsten B. | HAAK SURPRISE | 0 | |||
63 | Susann B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
64 | Claus B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
65 | Luna Noelle B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
66 | Tobias W. | HAAK SURPRISE | 0 | |||
67 | Angela S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
68 | Dennis S. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
69 | Rabea R. | HAAK SURPRISE | 0 | |||
70 | Dustin S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
71 | Katja S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
72 | Jörg B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
73 | Peter H. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
74 | Rainer K. | TRIPLE HUNTER 1 | 0 | |||
75 | Michel K. | TRIPLE HUNTER 1 | 0 | |||
76 | Noelle W. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
77 | Marko Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
78 | Morice M. | THE MANIACS | 0 | |||
79 | Sascha G. | THE MANIACS | 0 | |||
80 | Mark Sebastian S. | THE MANIACS | 0 | |||
81 | Sven H. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
82 | Nio B. | FUHLE´S GARDEN | 0 |
Punkte-Regeln
TrippelScores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Highfinishes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Least Dart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |